Estadísticas
El propósito de este espacio es el de ofrecer estadísticas económicas y sociales recientes de la Delegación Miguel Hidalgo, con base en las fuentes oficiales de información como el INEGI, las dependencias del Gobierno del Distrito Federal y de la propia Delegación.
Ello contribuirá sin lugar a dudas a un mejor conocimiento de la demarcación por parte de quienes viven en su ámbito geográfico, de quienes desempeñan alguna actividad económica o laboral, así como de la ciudadanía en general.
Población
| DELEGACIONES POLÍTICAS DEL Distrito Federal | ||||||
| POBLACIÓN TOTAL 2000-2010 | ||||||
| DELEGACIONES POLÍTICAS | 2000 | % | 2010 | % | TMC */ | |
| 2000-2010 | ||||||
| Distrito Federal | 8,605,239 | 100.0 | 8,851,080 | 100.0 | 0.27 | |
| Álvaro Obregón | 687,020 | 8.0 | 727,034 | 8.2 | 0.55 | |
| Azcapotzalco | 441,008 | 5.1 | 414,711 | 4.7 | -0.59 | |
| Benito Juárez | 360,478 | 4.2 | 385,439 | 4.4 | 0.65 | |
| Coyoacán | 640,423 | 7.4 | 620,416 | 7.0 | -0.31 | |
| Cuajimalpa de Morelos | 151,222 | 1.8 | 186,391 | 2.1 | 2.04 | |
| Cuauhtémoc | 516,255 | 6.0 | 531,831 | 6.0 | 0.29 | |
| Gustavo A. Madero | 1,235,542 | 14.4 | 1,185,772 | 13.4 | -0.40 | |
| Iztacalco | 411,321 | 4.8 | 384,326 | 4.3 | -0.65 | |
| Iztapalapa | 1,773,343 | 20.6 | 1,815,786 | 20.5 | 0.23 | |
| La Magdalena Contreras | 222,050 | 2.6 | 239,086 | 2.7 | 0.72 | |
| Miguel Hidalgo | 352,640 | 4.1 | 372,889 | 4.2 | 0.54 | |
| Milpa Alta | 96,773 | 1.1 | 130,582 | 1.5 | 2.94 | |
| Tláhuac | 302,790 | 3.5 | 360,265 | 4.1 | 1.70 | |
| Tlalpan | 581,781 | 6.8 | 650,567 | 7.4 | 1.09 | |
| Venustiano Carranza | 462,806 | 5.4 | 430,978 | 4.9 | -0.69 | |
| Xochimilco | 369,787 | 4.3 | 415,007 | 4.7 | 1.12 | |
| */ Tasa promedio anual de crecimiento. | ||||||
| FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. | ||||||
| La dinámica demográfica en Miguel Hidalgo durante el periodo 2000-2010, se traduce en una tasa de crecimiento promedio anual del 0.54%, que le permitió revertir la tendencia experimentada entre 1990 y 2000, en que la demarcación redujo su población en 54,228 habitantes. | ||||||
| DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL | |||||||
| DENSIDAD DE POBLACIÓN POR SUPERFICIE 2000-2010 | |||||||
| DELEGACIONES POLÍTICAS | 2000 | 2010 |
Superficie (Km²) |
Habitantes por Km² | |||
| 2000 | 2010 | ||||||
| Distrito Federal | 8,605,239 | 8,851,080 | 1,495 | 5,756 | 5,920 | ||
| Álvaro Obregón | 687,020 | 727,034 | 96.03 | 7,154 | 7,571 | ||
| Azcapotzalco | 441,008 | 414,711 | 33.54 | 13,149 | 12,365 | ||
| Benito Juárez | 360,478 | 385,439 | 26.72 | 13,491 | 14,425 | ||
| Coyoacán | 640,423 | 620,416 | 54.03 | 11,853 | 11,483 | ||
| Cuajimalpa de Morelos | 151,222 | 186,391 | 70.73 | 2,138 | 2,635 | ||
| Cuauhtémoc | 516,255 | 531,831 | 32.69 | 15,792 | 16,269 | ||
| Gustavo A. Madero | 1,235,542 | 1,185,772 | 87.65 | 14,096 | 13,528 | ||
| Iztacalco | 411,321 | 384,326 | 23.21 | 17,722 | 16,559 | ||
| Iztapalapa | 1,773,343 | 1,815,786 | 113.45 | 15,631 | 16,005 | ||
| La Magdalena Contreras | 222,050 | 239,086 | 63.51 | 3,496 | 3,765 | ||
| Miguel Hidalgo | 352,640 | 372,889 | 46.39 | 7,602 | 8,038 | ||
| Milpa Alta | 96,773 | 130,582 | 288.13 | 336 | 453 | ||
| Tláhuac | 302,790 | 360,265 | 85.91 | 3,525 | 4,194 | ||
| Tlalpan | 581,781 | 650,567 | 311.62 | 1,867 | 2,088 | ||
| Venustiano Carranza | 462,806 | 430,978 | 33.70 | 13,733 | 12,789 | ||
| Xochimilco | 369,787 | 415,007 | 118.13 | 3,130 | 3,513 | ||
| FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. | |||||||
El crecimiento de los habitantes de Miguel Hidalgo entre 2000 y 2010 se refleja en una mayor densidad de población por kilómetro cuadrado y por tanto, en una mayor demanda de servicios ofrecidos por la Delegación.
| DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO | |||||||||||
| EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EDAD DE LA POBLACIÓN POR SEXO 2000-2010 | |||||||||||
| Edad | 2000 | 2010 | TMC */ 2000-2010 | ||||||||
| (Años) | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | ||
| 0-4 | 23,752 | 12,066 | 11,686 | 21,489 | 10,863 | 10,626 | -1.00 | -1.04 | -0.95 | ||
| 5-9 | 24,448 | 12,304 | 12,144 | 21,594 | 11,039 | 10,555 | -1.23 | -1.08 | -1.39 | ||
| 10-14 | 25,266 | 12,793 | 12,473 | 21,491 | 10,800 | 10,691 | -1.61 | -1.68 | -1.53 | ||
| 15-19 | 30,713 | 13,804 | 16,909 | 24,404 | 11,759 | 12,645 | -2.27 | -1.59 | -2.86 | ||
| 20-24 | 32,829 | 14,568 | 18,261 | 27,925 | 13,046 | 14,879 | -1.60 | -1.10 | -2.03 | ||
| 25-29 | 32,928 | 15,015 | 17,913 | 30,332 | 13,912 | 16,420 | -0.82 | -0.76 | -0.87 | ||
| 30-34 | 29,494 | 13,475 | 16,019 | 31,743 | 14,666 | 17,077 | 0.74 | 0.85 | 0.64 | ||
| 35-39 | 26,846 | 12,172 | 14,674 | 31,691 | 14,896 | 16,795 | 1.67 | 2.04 | 1.36 | ||
| 40-44 | 23,612 | 10,481 | 13,131 | 26,594 | 12,349 | 14,245 | 1.20 | 1.65 | 0.82 | ||
| 45-49 | 19,499 | 8,588 | 10,911 | 23,398 | 10,533 | 12,865 | 1.84 | 2.06 | 1.66 | ||
| 50-54 | 17,637 | 7,704 | 9,933 | 21,460 | 9,541 | 11,919 | 1.98 | 2.16 | 1.84 | ||
| 55-59 | 13,162 | 5,677 | 7,485 | 17,027 | 7,584 | 9,443 | 2.61 | 2.94 | 2.35 | ||
| 60-64 | 11,604 | 4,729 | 6,875 | 14,482 | 6,142 | 8,340 | 2.24 | 2.65 | 1.95 | ||
| 65-69 | 9,908 | 3,939 | 5,969 | 10,968 | 4,555 | 6,413 | 1.02 | 1.46 | 0.72 | ||
| 70-74 | 8,098 | 3,222 | 4,876 | 9,015 | 3,575 | 5,440 | 1.08 | 1.05 | 1.10 | ||
| 75-79 | 5,979 | 2,351 | 3,628 | 6,635 | 2,548 | 4,087 | 1.05 | 0.81 | 1.20 | ||
| 80-84 | 3,583 | 1,268 | 2,315 | 4,916 | 1,805 | 3,111 | 3.21 | 3.59 | 3.00 | ||
| 85 y más | 3,534 | 1,166 | 2,368 | 4,523 | 1,461 | 3,062 | 2.50 | 2.28 | 2.60 | ||
| */ Tasa promedio anual de crecimiento. | |||||||||||
| FUENTE: Elaboración propia con información de los Censos de Población y Vivienda de 2000 y 2010 del INEGI. | |||||||||||
| La evolución de la estructura de edad de la población en la Delegación Miguel Hidalgo durante la década más reciente (2000-2010), muestra una disminución en los estratos de 0 a 29 años, mientras que a partir de los 30 años se registran aumentos, lo que denota el proceso gradual de envejecimiento en que se encuentra inmersa la población. No obstante, los niños y los jóvenes entre los 0 y los 29 años representan todavía con el 42.1% el sector mayoritario de la población de Miguel Hidalgo. | |||||||||||
Vivienda
| DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL | |||||||||
| VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 2000-2010 | |||||||||
| DelegacionesPolíticas | 2000(a) | % | 2010(b) | % | TMC */2000-2010 | Variaciones | |||
| Absolutas | Relativas | ||||||||
| (c=b-a) | (d=c/a) | ||||||||
| DISTRITO FEDERAL | 2,131,410 | 100.0 | 2,453,031 | 100.0 | 1.4 | 321,621 | 15.1 | ||
| Álvaro Obregón | 165,186 | 7.8 | 197,873 | 8.1 | 1.8 | 32,687 | 19.8 | ||
| Azcapotzalco | 110,685 | 5.2 | 117,237 | 4.8 | 0.6 | 6,552 | 5.9 | ||
| Benito Juárez | 115,864 | 5.4 | 141,117 | 5.8 | 1.9 | 25,253 | 21.8 | ||
| Coyoacán | 164,920 | 7.7 | 180,862 | 7.4 | 0.9 | 15,942 | 9.7 | ||
| Cuajimalpa de Morelos | 34,043 | 1.6 | 47,890 | 2.0 | 3.4 | 13,847 | 40.7 | ||
| Cuauhtémoc | 150,188 | 7.0 | 173,804 | 7.1 | 1.6 | 23,616 | 15.7 | ||
| Gustavo A. Madero | 298,027 | 14.0 | 320,663 | 13.1 | 0.7 | 22,636 | 7.6 | ||
| Iztacalco | 99,577 | 4.7 | 104,392 | 4.3 | 0.5 | 4,815 | 4.8 | ||
| Iztapalapa | 407,548 | 19.1 | 460,691 | 18.8 | 1.2 | 53,143 | 13.0 | ||
| La Magdalena Contreras | 52,793 | 2.5 | 63,255 | 2.6 | 1.8 |
10,462 |
19.8 | ||
| Miguel Hidalgo | 96,717 | 4.5 | 120,135 | 4.9 | 2.1 | 23,418 | 24.2 | ||
| Milpa Alta | 21,560 | 1.0 | 31,820 | 1.3 | 3.8 | 10,260 | 47.6 | ||
| Tláhuac | 70,473 | 3.3 | 91,242 | 3.7 | 2.5 | 20,769 | 29.5 | ||
| Tlalpan | 142,071 | 6.7 | 175,983 | 7.2 | 2.1 | 33,912 | 23.9 | ||
| Venustiano Carranza | 118,421 | 5.6 | 123,317 | 5.0 | 0.4 | 4,896 | 4.1 | ||
| Xochimilco | 83,337 | 3.9 | 102,750 | 4.2 | 2.1 | 19,413 | 23.3 | ||
| */ Tasa promedio anual de crecimiento. | |||||||||
| FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. | |||||||||
El incremento del 24.2% en las viviendas particulares habitadas en Miguel Hidalgo, manifestado entre 2000 y 2010, gracias a 23,418 nuevas viviendas en ese periodo, da cuenta del relevante dinamismo del desarrollo inmobiliario en la demarcación.
| DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL | ||
| VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS QUE DISPONEN DE COMPUTADORA 2000-2010 | ||
| DelegacionesPolíticas | 2000 | 2010 |
| % | % | |
| DISTRITO FEDERAL | 21.5 | 49.1 |
| Álvaro Obregón | 22.8 | 51.2 |
| Azcapotzalco | 21.4 | 52.6 |
| Benito Juárez | 41.7 | 75.5 |
| Coyoacán | 34.2 | 61.3 |
| Cuajimalpa de Morelos | 24.1 | 51.2 |
| Cuauhtémoc | 22.2 | 54.0 |
| Gustavo A. Madero | 17.5 | 43.8 |
| Iztacalco | 19.2 | 48.8 |
| Iztapalapa | 13.4 | 38.5 |
| La Magdalena Contreras | 20.6 | 45.5 |
| Miguel Hidalgo | 31.6 | 64.4 |
| Milpa Alta | 5.9 | 24.6 |
| Tláhuac | 10.9 | 37.9 |
| Tlalpan | 27.4 | 52.0 |
| Venustiano Carranza | 17.6 | 46.5 |
| Xochimilco | 17.2 | 41.7 |
| FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. | ||
Los hogares con computadora se duplicaron en Miguel Hidalgo entre 2000 y 2010, al pasar del 31.6% al 64.4%, respectivamente. Este crecimiento acelerado ocurrió en todas las demarcaciones del Distrito Federal.
| DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL | ||
| VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS QUE DISPONEN DE AUTOMÓVIL 2000-2010 | ||
| DelegacionesPolíticas | 2000 | 2010 |
| % | % | |
| DISTRITO FEDERAL | 38.8 | 46.5 |
| Álvaro Obregón | 39.8 | 49.1 |
| Azcapotzalco | 38.7 | 46.4 |
| Benito Juárez | 60.6 | 68.4 |
| Coyoacán | 53.3 | 57.9 |
| Cuajimalpa de Morelos | 41.5 | 52.9 |
| Cuauhtémoc | 31.7 | 38.6 |
| Gustavo A. Madero | 35.5 | 42.3 |
| Iztacalco | 37.3 | 44.2 |
| Iztapalapa | 31.9 | 39.0 |
| La Magdalena Contreras | 36.1 | 45.6 |
| Miguel Hidalgo | 48.1 | 57.4 |
| Milpa Alta | 26.8 | 37.8 |
| Tláhuac | 30.2 | 40.6 |
| Tlalpan | 46.1 | 54.7 |
| Venustiano Carranza | 33.4 | 39.8 |
| Xochimilco | 34.0 | 43.6 |
| FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. | ||
Los hogares con automóvil en Miguel Hidalgo ascendieron en 2010 al 57.4% del total, proporción que contrasta con el 48.1% prevaleciente en el año 2000.
| DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO | ||
| VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS SEGÚN TENENCIA 2000-2010 | ||
| Tipo de Tenencia | 2000 | 2010 |
| % | % | |
| Total | 100.0 | 100.0 |
| Propia | 56.1 | 58.5 |
| Rentada | 35.9 | 34.2 |
| En otra situación | 7.6 | 6.7 |
| No especificado | 0.4 | 0.6 |
| FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. | ||
En 2010 casi seis de cada diez viviendas particulares habitadas en Miguel Hidalgo eran propias, tres eran rentadas y una se encontraban en otra situación.
Los hogares con computadora se duplicaron en Miguel Hidalgo entre 2000 y 2010, al pasar del 31.6% al 64.4%, respectivamente. Este crecimiento acelerado ocurrió en todas las demarcaciones del Distrito Federal.
Hogares
| DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL | ||
| HOGARES CON JEFATURA FEMENINA 2000-2010 | ||
| Delegaciones Políticas | 2000 | 2010 |
| % | % | |
| DISTRITO FEDERAL | 25.8 | 31.4 |
| Álvaro Obregón | 23.6 | 29.4 |
| Azcapotzalco | 26.7 | 33.5 |
| Benito Juárez | 36.5 | 38.8 |
| Coyoacán | 26.7 | 32.5 |
| Cuajimalpa de Morelos | 17.6 | 23.2 |
| Cuauhtémoc | 35.6 | 39.0 |
| Gustavo A. Madero | 25.1 | 30.9 |
| Iztacalco | 26.7 | 33.0 |
| Iztapalapa | 22.3 | 29.0 |
| La Magdalena Contreras | 22.4 | 27.9 |
| Miguel Hidalgo | 31.3 | 35.3 |
| Milpa Alta | 16.8 | 22.2 |
| Tláhuac | 19.7 | 26.6 |
| Tlalpan | 22.5 | 28.9 |
| Venustiano Carranza | 29.7 | 35.7 |
| Xochimilco | 20.2 | 27.1 |
| FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. | ||
Los hogares con jefatura femenina en Miguel Hidalgo en 2010 representan prácticamente uno de cada tres hogares de la demarcación, proporción que manifestó un ligero crecimiento en el periodo 2000-2010.
Educación
| DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL | |||
| GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS 2000-2010 | |||
| DELEGACIONES | 2000 | 2010 | |
| DISTRITO FEDERAL | 9.6 | 10.5 | |
| Álvaro Obregón | 9.3 | 10.4 | |
| Azcapotzalco | 9.8 | 10.8 | |
| Benito Juárez | 12.1 | 13.5 | |
| Coyoacán | 10.8 | 11.7 | |
| Cuajimalpa de Morelos | 9.2 | 10.2 | |
| Cuauhtémoc | 10.1 | 11.3 | |
| Gustavo A. Madero | 9.3 | 10.2 | |
| Iztacalco | 9.5 | 10.5 | |
| Iztapalapa | 8.8 | 9.6 | |
| La Magdalena Contreras | 9.1 | 9.9 | |
| Miguel Hidalgo | 10.5 | 11.9 | |
| Milpa Alta | 8.1 | 9.1 | |
| Tláhuac | 8.8 | 9.7 | |
| Tlalpan | 9.9 | 10.7 | |
| Venustiano Carranza | 9.6 | 10.5 | |
| Xochimilco | 9.3 | 10.1 | |
| FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. | |||
De acuerdo al grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, la Delegación Miguel Hidalgo ocupa el segundo lugar de importancia con 11.9 años en 2010, en el universo de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal.

| DISTRITO FEDERAL Y DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO | ||||
| SERVICIOS EDUCATIVOS | ||||
| (CICLO ESCOLAR 2006/2007) | ||||
| Concepto | Distrito Federal | % | Miguel Hidalgo | % |
| Centros de Desarrollo Infantil en educación inicial a inicios de cursos | ||||
| Población atendida | 29,382 | 2,963 | ||
| Personal docente | 7,028 | 728 | ||
| Centros de desarrollo infantil | 619 | 59 | ||
| Educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a | ||||
| fin de cursos por nivel educativo | ||||
| Alumnos existencias | 2,134,912 | 100.0 | 93,031 | 100.0 |
| Preescolar | 331,706 | 15.5 | 15,184 | 16.3 |
| Primaria | 944,315 | 44.2 | 34,726 | 37.3 |
| Secundaria | 474,132 | 22.2 | 19,632 | 21.1 |
| Profesional técnico | 41,422 | 1.9 | 1,315 | 1.4 |
| Bachillerato | 343,337 | 16.1 | 22,174 | 23.8 |
| Alumnos aprobados | 1,829,417 | 100.0 | 75,370 | 100.0 |
| Preescolar | 307,379 | 16.8 | 12,811 | 17.0 |
| Primaria | 932,348 | 51.0 | 34,339 | 45.6 |
| Secundaria | 399,629 | 21.8 | 16,661 | 22.1 |
| Profesional técnico | 23,456 | 1.3 | 418 | 0.6 |
| Bachillerato | 166,605 | 9.1 | 11,141 | 14.8 |
| Alumnos egresados | 521,361 | 100.0 | 22,561 | 100.0 |
| Preescolar | 147,387 | 28.3 | 5,974 | 26.5 |
| Primaria | 156,866 | 30.1 | 5,791 | 25.7 |
| Secundaria | 127,929 | 24.5 | 5,359 | 23.8 |
| Profesional técnico | 8,178 | 1.6 | 211 | 0.9 |
| Bachillerato | 80,951 | 15.5 | 5,226 | 23.2 |
| Personal docente | 126,241 | 100.0 | 6,890 | 100.0 |
| Preescolar | 16,504 | 13.1 | 888 | 12.9 |
| Primaria | 40,937 | 32.4 | 1,688 | 24.5 |
| Secundaria | 35,011 | 27.7 | 1,783 | 25.9 |
| Profesional técnico | 4,026 | 3.2 | 416 | 6.0 |
| Bachillerato | 29,763 | 23.6 | 2,115 | 30.7 |
| Escuelas | 8,809 | 100.0 | 421 | 100.0 |
| Preescolar | 3,336 | 37.9 | 126 | 29.9 |
| Primaria | 3,379 | 38.4 | 156 | 37.1 |
| Secundaria | 1,395 | 15.8 | 78 | 18.5 |
| Profesional técnico | 98 | 1.1 | 8 | 1.9 |
| Bachillerato | 601 | 6.8 | 53 | 12.6 |
| Índices | ||||
| Índice de retención en primaria | 96.2 | 96.3 | ||
| Índice de aprovechamiento en primaria | 98.7 | 98.9 | ||
| Índice de retención en secundaria | 93.4 | 94.0 | ||
| Índice de aprovechamiento en secundaria | 84.3 | 84.9 | ||
| Índice de retención en bachillerato | 96.7 | 96.4 | ||
| Bachillerato del sistema abierto | ||||
| Población atendida | 81,042 | 3,874 | ||
| Educación para adultos | ||||
| Adultos alfabetizados | 1,765 | 58 | ||
| Adultos atendidos en primaria | 17,497 | 623 | ||
| Certificados emitidos de primaria | 7,364 | 283 | ||
| Adultos atendidos en secundaria | 70,187 | 2,793 | ||
| Certificados emitidos de secundaria | 24,614 | 1,005 | ||
| Formación para el trabajo a fin de cursos | ||||
| Alumnos inscritos | 194,700 | 6,451 | ||
| Alumnos existencias | 172,003 | 5,253 | ||
| Alumnos acreditados | 71,196 | 2,165 | ||
| Personal docente | 3,395 | 222 | ||
| Escuelas | 458 | 32 | ||
| FUENTE: INEGI. Síntesis Estadísticas Delegacionales. Delegación Miguel Hidalgo. Distrito Federal 2008. | ||||
Salud
| DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL | |||
| POBLACIÓN CON DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD 2000-2010 | |||
| DELEGACIONES POLÍTICAS | 2000 | 2010 | |
| % | % | ||
| DISTRITO FEDERAL | 51.3 | 63.8 | |
| Álvaro Obregón | 50.0 | 68.1 | |
| Azcapotzalco | 63.1 | 72.6 | |
| Benito Juárez | 58.1 | 68.0 | |
| Coyoacán | 55.7 | 66.4 | |
| Cuajimalpa de Morelos | 42.6 | 66.1 | |
| Cuauhtémoc | 53.3 | 64.0 | |
| Gustavo A. Madero | 53.4 | 67.8 | |
| Iztacalco | 54.3 | 65.0 | |
| Iztapalapa | 46.7 | 60.4 | |
| La Magdalena Contreras | 49.8 | 65.5 | |
| Miguel Hidalgo | 53.9 | 69.7 | |
| Milpa Alta | 33.9 | 53.0 | |
| Tláhuac | 48.3 | 58.7 | |
| Tlalpan | 48.7 | 56.5 | |
| Venustiano Carranza | 52.2 | 63.8 | |
| Xochimilco | 45.9 | 53.6 | |
| FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. | |||
Miguel Hidalgo ocupa en 2010 un lugar destacado por su población derechohabiente a los servicios institucionales de salud, al abarcar a casi siete de cada diez habitantes.
| DISTRITO FEDERAL Y DELEGACIÓN Miguel Hidalgo | |||||
| POBLACIÓN DERECHOHABIENTE SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN DE SALUD 2000-2010 | |||||
| (DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL) | |||||
| Institución de Salud | Distrito Federal | Miguel Hidalgo | |||
| 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | ||
| Total | 100.9 | 102.2 | 101.0 | 104.1 | |
| IMSS | 71.3 | 53.8 | 72.1 | 56.3 | |
| ISSSTE | 25.4 | 19.2 | 18.8 | 18.0 | |
| Seguro Popular | 0 | 16.6 | 0 | 14.3 | |
| Institución Privada | 6.9 | 6.7 | |||
| Pemex, Defensa o Marina | 2.6 | 1.9 | 7.9 | 2.7 | |
| ISSSTE Estatal | 0.2 | 0.2 | |||
| Otra Institución ¹ | 1.6 | 3.6 | 2.2 | 5.9 | |
¹ En 2000 incluye a las instituciones de seguridad social de los gobiernos estatales y otro tipo de instituciones de salud públicas o privadas. |
|||||
Nota: La suma de los porcentajes puede ser mayor al 100% debido a la población que tiene derecho a los servicios de salud en más de una institución. |
|||||
| FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. | |||||
De las instituciones de salud, llama la atención el surgimiento en 2001 del Seguro Popular, el cual para el año 2010 atendía al 14.3% de los derechohabientes de la Delegación Miguel Hidalgo. Asimismo, cinco de cada diez derechohabientes se encontraban afiliados al IMSS, casi dos al ISSSTE y el resto a otras instituciones.
Actividad Económica
| DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL | ||||||
| PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2009 | ||||||
| (MILES DE PESOS) | ||||||
| Tabla 1 de 2 |
||||||
| Delegaciones Políticas |
Unidades Económicas (Negocios) |
% |
Personal Ocupado (Personas) |
% | Remuneraciones | % |
| DISTRITO FEDERAL | 381,842 | 100.0 | 3,299,325 | 100.0 | 277,274,998 | 100.0 |
| Álvaro Obregón | 18,577 | 4.9 | 251,772 | 7.6 | 26,236,185 | 9.5 |
| Azcapotzalco | 17,166 | 4.5 | 304,071 | 9.2 | 24,354,693 | 8.8 |
| Benito Juárez | 23,300 | 6.1 | 341,826 | 10.4 | 20,672,486 | 7.5 |
| Coyoacán | 20,007 | 5.2 | 149,926 | 4.5 | 14,711,788 | 5.3 |
| Cuajimalpa de Morelos | 5,177 | 1.4 | 100,976 | 3.1 | 11,758,300 | 4.2 |
| Cuauhtémoc | 65,956 | 17.3 | 614,547 | 18.6 | 61,493,286 | 22.2 |
| Gustavo A. Madero | 44,160 | 11.6 | 184,885 | 5.6 | 7,083,524 | 2.6 |
| Iztacalco | 15,237 | 4.0 | 101,593 | 3.1 | 5,481,004 | 2.0 |
| Iztapalapa | 66,436 | 17.4 | 294,297 | 8.9 | 12,236,606 | 4.4 |
| La Magdalena Contreras | 5,180 | 1.4 | 26,933 | 0.8 | 820,172 | 0.3 |
| Miguel Hidalgo | 21,529 | 5.6 | 481,279 | 14.6 | 65,765,819 | 23.7 |
| Milpa Alta | 4,468 | 1.2 | 10,596 | 0.3 | 96,049 | 0.0 |
| Tláhuac | 12,344 | 3.2 | 39,039 | 1.2 | 978,503 | 0.4 |
| Tlalpan | 19,240 | 5.0 | 185,360 | 5.6 | 9,110,550 | 3.3 |
| Venustiano Carranza | 28,252 | 7.4 | 157,021 | 4.8 | 13,398,961 | 4.8 |
| Xochimilco | 14,813 | 3.9 | 55,204 | 1.7 | 3,077,072 | 1.1 |
| Tabla 2 de 2 | ||||||
|
Delegaciones Políticas |
Producción bruta | % | Valor Agregado Censal Bruto | % | Activos Fijos | % |
| DISTRITO FEDERAL | 2,089,185,317 | 100.0 | 1,057,312,682 | 100.0 | 1,033,824,414 | 100.0 |
| Álvaro Obregón | 206,276,633 | 9.9 | 120,794,330 | 11.4 | 73,076,738 | 7.1 |
| Azcapotzalco | 164,925,198 | 7.9 | 84,259,698 | 8.0 | 62,876,657 | 6.1 |
| Benito Juárez | 218,708,712 | 10.5 | 133,136,835 | 12.6 | 49,575,732 | 4.8 |
| Coyoacán | 82,940,417 | 4.0 | 35,333,865 | 3.3 | 27,345,546 | 2.6 |
| Cuajimalpa de Morelos | 95,914,760 | 4.6 | 42,745,952 | 4.0 | 50,052,749 | 4.8 |
| Cuauhtémoc | 438,606,919 | 21.0 | 230,580,346 | 21.8 | 403,491,923 | 39.0 |
| Gustavo A. Madero | 48,612,799 | 2.3 | 21,356,387 | 2.0 | 21,335,218 | 2.1 |
| Iztacalco | 36,502,702 | 1.7 | 15,729,610 | 1.5 | 12,037,557 | 1.2 |
| Iztapalapa | 73,586,969 | 3.5 | 31,703,038 | 3.0 | 30,968,282 | 3.0 |
| La Magdalena Contreras | 7,318,643 | 0.4 | 2,803,504 | 0.3 | 2,152,178 | 0.2 |
| Miguel Hidalgo | 498,656,965 | 23.9 | 239,283,038 | 22.6 | 225,426,849 | 21.8 |
| Milpa Alta | 818,807 | 0.0 | 429,646 | 0.0 | 478,369 | 0.0 |
| Tláhuac | 7,813,947 | 0.4 | 2,619,633 | 0.2 | 3,321,980 | 0.3 |
| Tlalpan | 104,203,957 | 5.0 | 51,309,966 | 4.9 | 27,117,737 | 2.6 |
| Venustiano Carranza | 77,449,636 | 3.7 | 31,126,900 | 2.9 | 36,563,523 | 3.5 |
| Xochimilco | 26,848,253 | 1.3 | 14,099,934 | 1.3 | 8,003,376 | 0.8 |
| FUENTE: INEGI. CENSOS ECONÓMICOS 2009. | ||||||
La Delegación Miguel Hidalgo tiene una relevante importancia en la economía del Distrito Federal. Concentra al 14.6% del personal ocupado, el cual recibe uno de cada cuatro pesos por remuneraciones a los asalariados, genera la mayor aportación a la producción bruta de la capital del país, así como al valor agregado censal bruto y es la segunda Delegación importante por los activos fijos (maquinaria, equipo de transporte y construcciones para la actividad económica) invertidos en su planta productiva.
Desarrollo Social
| DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL | |||||||||
| POBLACIÓN SEGÚN GRADO DE DESARROLLO SOCIAL 2005 | |||||||||
| Delegaciones Políticas | Colonias | % | Población | % | Grado de Desarrollo Social | ||||
| Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo | ||||||
| Distrito Federal | 1,472 | 100.0 | 8,508,853 | 100.0 | 1,566,095 | 1,857,405 | 3,137,169 | 1,948,184 | |
| Benito Juárez | 53 | 3.6 | 354,989 | 4.2 | 295,510 | 59,479 | 0 | 0 | |
| Coyoacán | 93 | 6.3 | 625,977 | 7.4 | 310,440 | 62,233 | 156,446 | 96,858 | |
| Miguel Hidalgo | 81 | 5.5 | 353,357 | 4.2 | 133,999 | 143,445 | 74,719 | 1,194 | |
| Tlalpan | 140 | 9.5 | 573,196 | 6.7 | 125,200 | 70,478 | 200,341 | 177,177 | |
