Únete a la comunidad MH Clic AQUÍ Si ya eres parte de ella Inicia sesión AQUÍ

Estadística (22/05/2012)

Estadisticas


8.- Grado de Desarrollo Social por Colonia

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
GRADO DE DESARROLLO SOCIAL POR COLONIA 2005
Clave de Colonia o Barrio Nombre de Colonia o Barrio Población Total Indice de Desarrollo Social Estrato de Desarrollo Social Grado de Desarrollo Social
           
0001 10 de Abril 428 0.7617 2 Bajo
0002 16 de Septiembre 1,830 0.8034 3 Medio
0003 5 de Mayo 3,953 0.7920 2 Bajo
0004 Agricultura 4,763 0.9009 4 Alto
0005 Ahuehuetes Anahuac 2,222 0.7754 2 Bajo
0006 América 6,116 0.7437 2 Bajo
0007 Ampliación Daniel Garza 5,437 0.7815 2 Bajo
0008 Ampliación Granada 1,761 0.7541 2 Bajo
0009 Ampliación Popo 643 0.7447 2 Bajo
0010 Ampliación Torre Blanca 2,684 0.7570 2 Bajo
0011 Anahuac, I sección 9,892 0.8863 3 Medio
0012 Anahuac, II sección 20,459 0.8288 3 Medio
0013 Anzures 5,800 0.9615 4 Alto
0014 Argentina Antigua 6,094 0.7993 2 Bajo
0015 Argentina Poniente 11,652 0.8781 3 Medio
0016 Bosques de las Lomas 8,451 0.9568 4 Alto
0017 Cuauhtémoc Pensil 3,763 0.8218 3 Medio
0018 Daniel Garza 4,899 0.7568 2 Bajo
0019 Deportivo Pensil 3,316 0.8047 3 Medio
0020 Dos Lagos 673 0.7333 2 Bajo
0021 Escandón, I sección 11,858 0.8981 3 Medio
0022 Escandón, II sección 13,448 0.9012 4 Alto
0023 Francisco I. Madero 2,204 0.8029 3 Medio
0024 Granada 2,704 0.9015 4 Alto
0025 Huichapan 2,090 0.7838 2 Bajo
0026 Ignacio Manuel Altamirano 1,366 0.7671 2 Bajo
0027 Irrigación 4,133 0.9546 4 Alto
0028 Lago Norte 1,344 0.8304 3 Medio
0029 Lago Sur 1,495 0.8242 3 Medio
0030 Legaria 2,533 0.7694 2 Bajo
0031 Lomas Altas 1,987 0.9686 4 Alto
0032 Lomas de Bezares 3,039 0.9328 4 Alto
0033 Lomas de Chapultepec, I sección 1,855 0.9337 4 Alto
0034 Lomas de Chapultepec, II sección 1,528 0.9505 4 Alto
0035 Lomas de Chapultepec, III sección 3,302 0.9328 4 Alto
0036 Lomas de Chapultepec, IV sección 3,161 0.9563 4 Alto
0037 Lomas de Chapultepec, V sección 2,379 0.9517 4 Alto
0038 Lomas de Chapultepec, VI sección 2,069 0.9528 4 Alto
0039 Lomas de Chapultepec, VII sección 707 0.9638 4 Alto
0040 Lomas de Chapultepec, VIII sección 5,439 0.9422 4 Alto
0041 Lomas de Reforma 1,496 0.9560 4 Alto
0042 Lomas de Sotelo 5,623 0.9645 4 Alto
0043 Lomas Hermosa 5,292 0.9666 4 Alto
0044 Los Manzanos 5,164 0.8358 3 Medio
0045 Manuel Ávila Camacho 512 0.9992 4 Alto
0046 Mariano Escobedo 2,075 0.8063 3 Medio
0047 México Nuevo 4,137 0.7887 2 Bajo
0048 Modelo Pensil 3,293 0.7904 2 Bajo
0049 Molino del Rey 672 0.9236 4 Alto
0050 Nextitla 1,353 0.9141 4 Alto
0051 Observatorio 4,731 0.8664 3 Medio
0052 Pensil Norte 9,515 0.7391 2 Bajo
0053 Pensil Sur 2,469 0.7277 2 Bajo
0054 Peralitos 1,645 0.8150 3 Medio
0055 Periodista 860 0.9596 4 Alto
0056 Plutarco Elías Calles 1,445 0.9152 4 Alto
0057 Polanco, I sección 5,385 0.9106 4 Alto
0058 Polanco, II sección 4,943 0.9130 4 Alto
0059 Polanco, III sección 3,603 0.9319 4 Alto
0060 Polanco, IV sección 3,634 0.9586 4 Alto
0061 Polanco, V sección 9,757 0.9467 4 Alto
0062 Popo 1,980 0.7942 2 Bajo
0063 Popotla 14,362 0.8990 3 Medio
0064 Real de las Lomas 1,605 0.9577 4 Alto
0065 Reforma Pensil 4,244 0.7602 2 Bajo
0066 Reforma Social 4,582 0.8354 3 Medio
0067 Residencial Militar 5,327 0.9777 4 Alto
0068 San Diego Ocoyoacac 4,612 0.7873 2 Bajo
0069 San Joaquín 3,570 0.7942 2 Bajo
0070 San Juanico 6,557 0.8200 3 Medio
0071 San Lorenzo Tlaltenango 1,194 0.6538 1 Muy Bajo
0072 San Miguel Chapultepec, I sección 8,041 0.9037 4 Alto
0073 San Miguel Chapultepec, II sección 4,564 0.9300 4 Alto
0074 Santo Tomás 766 0.9649 4 Alto
0075 Tacuba 11,971 0.8416 3 Medio
0076 Tacubaya 7,964 0.8334 3 Medio
0077 Tlaxpana 7,643 0.8217 3 Medio
0078 Torre Blanca 6,398 0.8319 3 Medio
0079 Un Hogar para Nosotros 907 0.9492 4 Alto
0080 Ventura Pérez de Alba 2,540 0.8374 3 Medio
0081 Verónica Anzures 3,449 0.9327 4 Alto
Fuente: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. EVALUA DF. Índice del Grado de Desarrollo Social de las Unidades Territoriales (Delegaciones, Colonias, Manzanas) del Distrito Federal. Abril de 2011.
    
El Índice de Desarrollo Social es un indicador de las necesidades insatisfechas de la población y se calcula con base en el acceso de la población a un conjunto de satisfactores entre los que destacan la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social. Los grados de desarrollo social bajo y muy bajo incluyen a la población que vive en condiciones de pobreza, mientras que los grados medio y alto abarcan a la población con los mejores niveles de satisfacción de sus necesidades sociales. De acuerdo a lo anterior, este cuadro muestra el mapa de la pobreza en la Delegación Miguel Hidalgo por colonia.