Únete a la comunidad MH Clic AQUÍ Si ya eres parte de ella Inicia sesión AQUÍ

Estadística (22/05/2012)

Estadisticas


6.-Actividad Económica

DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2009
(MILES DE PESOS) 
 
Tabla 1 de 2





DELEGACIONES POLÍTICAS

UNIDADES ECONÓMICAS

(NEGOCIOS)

%

PERSONAL OCUPADO

(PERSONAS)

% REMUNERACIONES %
 
DISTRITO FEDERAL 381,842 100.0 3,299,325 100.0 277,274,998 100.0
 
ÁLVARO OBREGÓN 18,577 4.9 251,772 7.6 26,236,185 9.5
AZCAPOTZALCO 17,166 4.5 304,071 9.2 24,354,693 8.8
BENITO JUÁREZ 23,300 6.1 341,826 10.4 20,672,486 7.5
COYOACÁN 20,007 5.2 149,926 4.5 14,711,788 5.3
CUAJIMALPA DE MORELOS 5,177 1.4 100,976 3.1 11,758,300 4.2
CUAUHTÉMOC 65,956 17.3 614,547 18.6 61,493,286 22.2
GUSTAVO A. MADERO 44,160 11.6 184,885 5.6 7,083,524 2.6
IZTACALCO 15,237 4.0 101,593 3.1 5,481,004 2.0
IZTAPALAPA 66,436 17.4 294,297 8.9 12,236,606 4.4
LA MAGDALENA CONTRERAS 5,180 1.4 26,933 0.8 820,172 0.3
MIGUEL HIDALGO 21,529 5.6 481,279 14.6 65,765,819 23.7
MILPA ALTA 4,468 1.2 10,596 0.3 96,049 0.0
TLÁHUAC 12,344 3.2 39,039 1.2 978,503 0.4
TLALPAN 19,240 5.0 185,360 5.6 9,110,550 3.3
VENUSTIANO CARRANZA 28,252 7.4 157,021 4.8 13,398,961 4.8
XOCHIMILCO 14,813 3.9 55,204 1.7 3,077,072 1.1

 

 

Tabla 2 de 2            
DELEGACIONES POLÍTICAS PRODUCCIÓN BRUTA  % VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO % ACTIVOS FIJOS %
 
DISTRITO FEDERAL 2,089,185,317 100.0 1,057,312,682 100.0 1,033,824,414 100.0
  
ÁLVARO OBREGÓN 206,276,633 9.9 120,794,330 11.4 73,076,738 7.1
AZCAPOTZALCO 164,925,198 7.9 84,259,698 8.0 62,876,657 6.1
BENITO JUÁREZ 218,708,712 10.5 133,136,835 12.6 49,575,732 4.8
COYOACÁN 82,940,417 4.0 35,333,865 3.3 27,345,546 2.6
CUAJIMALPA DE MORELOS 95,914,760 4.6 42,745,952 4.0 50,052,749 4.8
CUAUHTÉMOC 438,606,919 21.0 230,580,346 21.8 403,491,923 39.0
GUSTAVO A. MADERO 48,612,799 2.3 21,356,387 2.0 21,335,218 2.1
IZTACALCO 36,502,702 1.7 15,729,610 1.5 12,037,557 1.2
IZTAPALAPA 73,586,969 3.5 31,703,038 3.0 30,968,282 3.0
LA MAGDALENA CONTRERAS 7,318,643 0.4 2,803,504 0.3 2,152,178 0.2
MIGUEL HIDALGO 498,656,965 23.9 239,283,038 22.6 225,426,849 21.8
MILPA ALTA 818,807 0.0 429,646 0.0 478,369 0.0
TLÁHUAC 7,813,947 0.4 2,619,633 0.2 3,321,980 0.3
TLALPAN 104,203,957 5.0 51,309,966 4.9 27,117,737 2.6
VENUSTIANO CARRANZA 77,449,636 3.7 31,126,900 2.9 36,563,523 3.5
XOCHIMILCO 26,848,253 1.3 14,099,934 1.3 8,003,376 0.8
 
FUENTE: INEGI. CENSOS ECONÓMICOS 2009.     
 
La Delegación Miguel Hidalgo tiene una relevante importancia en la economía del Distrito Federal. Concentra al 14.6% del personal ocupado, el cual recibe uno de cada cuatro pesos por remuneraciones a los asalariados, genera la mayor aportación a la producción bruta de la capital del país, así como al valor agregado censal bruto y es la segunda Delegación importante por los activos fijos (maquinaria, equipo de transporte y construcciones para la actividad económica) invertidos en su planta productiva.

  

 

 

 

DELEGACIONES PRODUCCIÓN BRUTA  % VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO % ACTIVOS FIJOS %
 




 
DISTRITO FEDERAL 2,089,185,317 100.0 1,057,312,682 100.0 1,033,824,414 100.0
 




 
ÁLVARO OBREGÓN 206,276,633 9.9 120,794,330 11.4 73,076,738 7.1
AZCAPOTZALCO 164,925,198 7.9 84,259,698 8.0 62,876,657 6.1
BENITO JUÁREZ 218,708,712 10.5 133,136,835 12.6 49,575,732 4.8
COYOACÁN 82,940,417 4.0 35,333,865 3.3 27,345,546 2.6
CUAJIMALPA DE MORELOS 95,914,760 4.6 42,745,952 4.0 50,052,749 4.8
CUAUHTÉMOC 438,606,919 21.0 230,580,346 21.8 403,491,923 39.0
GUSTAVO A. MADERO 48,612,799 2.3 21,356,387 2.0 21,335,218 2.1
IZTACALCO 36,502,702 1.7 15,729,610 1.5 12,037,557 1.2
IZTAPALAPA 73,586,969 3.5 31,703,038 3.0 30,968,282 3.0
LA MAGDALENA CONTRERAS 7,318,643 0.4 2,803,504 0.3 2,152,178 0.2
MIGUEL HIDALGO 498,656,965 23.9 239,283,038 22.6 225,426,849 21.8
MILPA ALTA 818,807 0.0 429,646 0.0 478,369 0.0
TLÁHUAC 7,813,947 0.4 2,619,633 0.2 3,321,980 0.3
TLALPAN 104,203,957 5.0 51,309,966 4.9 27,117,737 2.6
VENUSTIANO CARRANZA 77,449,636 3.7 31,126,900 2.9 36,563,523 3.5
XOCHIMILCO 26,848,253 1.3 14,099,934 1.3 8,003,376 0.8







FUENTE: INEGI. CENSOS ECONÓMICOS 2009.