Estadística (22/05/2012)
Estadisticas
4.-Educación
| DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL | |||
| GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS 2000-2010 | |||
| DELEGACIONES | 2000 | 2010 | |
| DISTRITO FEDERAL | 9.6 | 10.5 | |
| ÁLVARO OBREGÓN | 9.3 | 10.4 | |
| AZCAPOTZALCO | 9.8 | 10.8 | |
| BENITO JUÁREZ | 12.1 | 13.5 | |
| COYOACÁN | 10.8 | 11.7 | |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | 9.2 | 10.2 | |
| CUAUHTÉMOC | 10.1 | 11.3 | |
| GUSTAVO A. MADERO | 9.3 | 10.2 | |
| IZTACALCO | 9.5 | 10.5 | |
| IZTAPALAPA | 8.8 | 9.6 | |
| LA MAGDALENA CONTRERAS | 9.1 | 9.9 | |
| MIGUEL HIDALGO | 10.5 | 11.9 | |
| MILPA ALTA | 8.1 | 9.1 | |
| TLÁHUAC | 8.8 | 9.7 | |
| TLALPAN | 9.9 | 10.7 | |
| VENUSTIANO CARRANZA | 9.6 | 10.5 | |
| XOCHIMILCO | 9.3 | 10.1 | |
| FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. | |||
|
De acuerdo al grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, la Delegación Miguel Hidalgo ocupa el segundo lugar de importancia con 11.9 años en 2010, en el universo de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal.
|
|||

| DISTRITO FEDERAL Y DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO | ||||
| SERVICIOS EDUCATIVOS | ||||
| (CICLO ESCOLAR 2006/2007) | ||||
| Concepto | Distrito Federal | % | Miguel Hidalgo | % |
| Centros de Desarrollo Infantil en educación inicial a inicios de cursos | ||||
| Población atendida | 29,382 | 2,963 | ||
| Personal docente | 7,028 | 728 | ||
| Centros de desarrollo infantil | 619 | 59 | ||
| Educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a | ||||
| fin de cursos por nivel educativo | ||||
| Alumnos existencias | 2,134,912 | 100.0 | 93,031 | 100.0 |
| Preescolar | 331,706 | 15.5 | 15,184 | 16.3 |
| Primaria | 944,315 | 44.2 | 34,726 | 37.3 |
| Secundaria | 474,132 | 22.2 | 19,632 | 21.1 |
| Profesional técnico | 41,422 | 1.9 | 1,315 | 1.4 |
| Bachillerato | 343,337 | 16.1 | 22,174 | 23.8 |
| Alumnos aprobados | 1,829,417 | 100.0 | 75,370 | 100.0 |
| Preescolar | 307,379 | 16.8 | 12,811 | 17.0 |
| Primaria | 932,348 | 51.0 | 34,339 | 45.6 |
| Secundaria | 399,629 | 21.8 | 16,661 | 22.1 |
| Profesional técnico | 23,456 | 1.3 | 418 | 0.6 |
| Bachillerato | 166,605 | 9.1 | 11,141 | 14.8 |
| Alumnos egresados | 521,361 | 100.0 | 22,561 | 100.0 |
| Preescolar | 147,387 | 28.3 | 5,974 | 26.5 |
| Primaria | 156,866 | 30.1 | 5,791 | 25.7 |
| Secundaria | 127,929 | 24.5 | 5,359 | 23.8 |
| Profesional técnico | 8,178 | 1.6 | 211 | 0.9 |
| Bachillerato | 80,951 | 15.5 | 5,226 | 23.2 |
| Personal docente | 126,241 | 100.0 | 6,890 | 100.0 |
| Preescolar | 16,504 | 13.1 | 888 | 12.9 |
| Primaria | 40,937 | 32.4 | 1,688 | 24.5 |
| Secundaria | 35,011 | 27.7 | 1,783 | 25.9 |
| Profesional técnico | 4,026 | 3.2 | 416 | 6.0 |
| Bachillerato | 29,763 | 23.6 | 2,115 | 30.7 |
| Escuelas | 8,809 | 100.0 | 421 | 100.0 |
| Preescolar | 3,336 | 37.9 | 126 | 29.9 |
| Primaria | 3,379 | 38.4 | 156 | 37.1 |
| Secundaria | 1,395 | 15.8 | 78 | 18.5 |
| Profesional técnico | 98 | 1.1 | 8 | 1.9 |
| Bachillerato | 601 | 6.8 | 53 | 12.6 |
| Índice de retención en primaria | 96.2 | 96.3 | ||
| Índice de aprovechamiento en primaria | 98.7 | 98.9 | ||
| Índice de retención en secundaria | 93.4 | 94.0 | ||
| Índice de aprovechamiento en secundaria | 84.3 | 84.9 | ||
| Índice de retención en bachillerato | 96.7 | 96.4 | ||
| Bachillerato del sistema abierto | ||||
| Población atendida | 81,042 | 3,874 | ||
| Educación para adultos | ||||
| Adultos alfabetizados | 1,765 | 58 | ||
| Adultos atendidos en primaria | 17,497 | 623 | ||
| Certificados emitidos de primaria | 7,364 | 283 | ||
| Adultos atendidos en secundaria | 70,187 | 2,793 | ||
| Certificados emitidos de secundaria | 24,614 | 1,005 | ||
| Formación para el trabajo a fin de cursos | ||||
| Alumnos inscritos | 194,700 | 6,451 | ||
| Alumnos existencias | 172,003 | 5,253 | ||
| Alumnos acreditados | 71,196 | 2,165 | ||
| Personal docente | 3,395 | 222 | ||
| Escuelas | 458 | 32 | ||
| FUENTE: INEGI. Síntesis Estadísticas Delegacionales. Delegación Miguel Hidalgo. Distrito Federal 2008. | ||||
RSS
Twitter
Facebook
YouTube
Tus comentarios nos interesan