Únete a la comunidad MH Clic AQUÍ Si ya eres parte de ella Inicia sesión AQUÍ

Estadística (21/05/2012)

Estadisticas


1.-Población

DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL
POBLACIÓN TOTAL 2000-2010
       
DELEGACIONES 2000 % 2010 %   TMC */
POLÍTICAS           2000-2010
       
DISTRITO FEDERAL 8,605,239 100.0 8,851,080 100.0  
0.27
             
ÁLVARO OBREGÓN 687,020 8.0 727,034 8.2   0.55
AZCAPOTZALCO 441,008 5.1 414,711 4.7   -0.59
BENITO JUÁREZ 360,478 4.2 385,439 4.4   0.65
COYOACÁN 640,423 7.4 620,416 7.0   -0.31
CUAJIMALPA DE MORELOS 151,222 1.8 186,391 2.1   2.04
CUAUHTÉMOC 516,255 6.0 531,831 6.0   0.29
GUSTAVO A. MADERO 1,235,542 14.4 1,185,772 13.4   -0.40
IZTACALCO 411,321 4.8 384,326 4.3   -0.65
IZTAPALAPA 1,773,343 20.6 1,815,786 20.5   0.23
LA MAGDALENA CONTRERAS 222,050 2.6 239,086 2.7   0.72
MIGUEL HIDALGO 352,640 4.1 372,889 4.2  
0.54
MILPA ALTA 96,773 1.1 130,582 1.5   2.94
TLÁHUAC 302,790 3.5 360,265 4.1   1.70
TLALPAN 581,781 6.8 650,567 7.4   1.09
VENUSTIANO CARRANZA 462,806 5.4 430,978 4.9   -0.69
XOCHIMILCO 369,787 4.3 415,007 4.7   1.12
       
*/ Tasa promedio anual de crecimiento.     
FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.   

 

La dinámica demográfica en Miguel Hidalgo durante el periodo 2000-2010, se traduce en una tasa de crecimiento promedio anual del 0.54%, que le permitió revertir la tendencia experimentada entre 1990 y 2000, en que la demarcación redujo su población en 54,228 habitantes.

 

DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL
DENSIDAD DE POBLACIÓN POR SUPERFICIE 2000-2010
    
DELEGACIONES Habitantes   Superficie   Habitantes por Kilómetro Cuadrado
POLÍTICAS 2000 2010   (Km 2)   2000 2010
        
DISTRITO FEDERAL 8,605,239 8,851,080
1,495
5,756 5,920
               
ÁLVARO OBREGÓN 687,020 727,034   96.03   7,154 7,571
AZCAPOTZALCO 441,008 414,711   33.54   13,149 12,365
BENITO JUÁREZ 360,478 385,439   26.72   13,491 14,425
COYOACÁN 640,423 620,416   54.03   11,853 11,483
CUAJIMALPA DE MORELOS 151,222 186,391   70.73   2,138 2,635
CUAUHTÉMOC 516,255 531,831   32.69   15,792 16,269
GUSTAVO A. MADERO 1,235,542 1,185,772   87.65   14,096 13,528
IZTACALCO 411,321 384,326   23.21   17,722 16,559
IZTAPALAPA 1,773,343 1,815,786   113.45   15,631 16,005
LA MAGDALENA CONTRERAS 222,050 239,086   63.51   3,496 3,765
MIGUEL HIDALGO 352,640 372,889
46.39
7,602 8,038
MILPA ALTA 96,773 130,582   288.13   336 453
TLÁHUAC 302,790 360,265   85.91   3,525 4,194
TLALPAN 581,781 650,567   311.62   1,867 2,088
VENUSTIANO CARRANZA 462,806 430,978   33.70   13,733 12,789
XOCHIMILCO 369,787 415,007   118.13   3,130 3,513
        
FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.   

 

El crecimiento de los habitantes de Miguel Hidalgo entre 2000 y 2010 se refleja en una mayor densidad de población por kilómetro cuadrado y por tanto, en una mayor demanda de servicios ofrecidos por la Delegación.

 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EDAD DE LA POBLACIÓN POR SEXO 2000-2010
        
Edad  2000   2010   TMC */ 2000-2010
(Años) Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres
Total342,892155,322187,570349,687161,074188,6130.200.360.06
 0-4 23,752 12,066 11,686   21,489 10,863 10,626   -1.00 -1.04 -0.95
 5-9 24,448 12,304 12,144   21,594 11,039 10,555   -1.23 -1.08 -1.39
 10-14 25,266 12,793 12,473   21,491 10,800 10,691   -1.61 -1.68 -1.53
 15-19 30,713 13,804 16,909   24,404 11,759 12,645   -2.27 -1.59 -2.86
 20-24 32,829 14,568 18,261   27,925 13,046 14,879   -1.60 -1.10 -2.03
 25-29 32,928 15,015 17,913   30,332 13,912 16,420   -0.82 -0.76 -0.87
 30-34 29,494 13,475 16,019   31,743 14,666 17,077   0.74 0.85 0.64
 35-39 26,846 12,172 14,674   31,691 14,896 16,795   1.67 2.04 1.36
 40-44 23,612 10,481 13,131   26,594 12,349 14,245   1.20 1.65 0.82
 45-49 19,499 8,588 10,911   23,398 10,533 12,865   1.84 2.06 1.66
 50-54 17,637 7,704 9,933   21,460 9,541 11,919   1.98 2.16 1.84
 55-59 13,162 5,677 7,485   17,027 7,584 9,443   2.61 2.94 2.35
 60-64 11,604 4,729 6,875   14,482 6,142 8,340   2.24 2.65 1.95
 65-69 9,908 3,939 5,969   10,968 4,555 6,413   1.02 1.46 0.72
 70-74 8,098 3,222 4,876   9,015 3,575 5,440   1.08 1.05 1.10
 75-79 5,979 2,351 3,628   6,635 2,548 4,087   1.05 0.81 1.20
 80-84 3,583 1,268 2,315   4,916 1,805 3,111   3.21 3.59 3.00
85 y más 3,534 1,166 2,368   4,523 1,461 3,062   2.50 2.28 2.60
            
*/ Tasa promedio anual de crecimiento.        
FUENTE: Elaboración propia con información de los Censos de Población y Vivienda de 2000 y 2010 del INEGI. 
 

La evolución de la estructura de edad de la población en la Delegación Miguel Hidalgo durante la década más reciente (2000-2010), muestra una disminución en los estratos de 0 a 29 años, mientras que a partir de los 30 años se registran aumentos, lo que denota el proceso gradual de envejecimiento en que se encuentra inmersa la población. No obstante, los niños y los jóvenes entre los 0 y los 29 años representan todavía con el 42.1% el sector mayoritario de la población de Miguel Hidalgo.