Administración (21/05/2012)
Adquisiciones
C. LICITACIONES ADJUDICADAS
En esta sección encontrarás las licitaciones que han concluido con el procedimiento y fueron adjudicadas.
| CONCEPTO | EMPRESA | IMPORTE CON IVA |
|
Sistema de Información en línea (IR) (AD) |
SR and Friends, S.A. de C.V. | $1,199,962.00 |
| Servicio de Call Center | Smart Center S.A. de C.V. | Máximo; $3,427,677.04 |
| Servicio de Limpieza a los Edificios de la Delegación | CATO Servicios, S.A. de C.V. | $7,579,996.80 |
| Mantenimiento Correctivo a Bienes Informáticos | Servicio Electrónico Industrial, S.A. | $800,000.00 |
| Impresión del Periódico Delegacional | Cía. Periodística Nacional, S.A. de C.V. | $900,000.00 |
| Servicio de Recolección de desechos sólidos de papeleras | Aseca, S.A. de C.V. | $10,578,620.00 |
|
Servicio de limpieza a los Edificios de la Delegación (IR) (Preinversión) |
Lava Tap, S.A. de C.V. | $1,997,802.58 |
|
Servicio de Alimentos a los 19 CENDIS (IR) (Preinversión) |
Grupo Gastronómico Gálvez, S.A. de C.V. | Máximo; $1,999,386.00 |
| Vara de Perlilla (IR) (Preinversión) | Humberto Carmen González Pérez | $777,600.00 |
| Mantenimiento Preventivo al Parque Vehicular (IR) | Ingeniería Automotriz Aldi, S.A. de C.V. | $4,473,201.50 |
| Mantenimiento Áreas Verdes | Distribuidora Intercontinental GFS, S.A. de C.V. | $3,273,000.00 |
| Suministro de Alimentos para Cendis | Grupo Gastronómico Gálvez, S.A. de C.V. | $5,918,640.00 |
| Evento del día del niño Cendis y Faros | Joel Barquera Ríos | $624,288.80 |
| Mantenimiento a albercas | Sinergia Ambiental J&F, S.A. de C.V. | Máximo; $2,784,000.00 |
| Vara Perlilla | Humberto Carmen González Pérez | $4,397,160.00 |
| Campañas de Información Seguridad Ciudadana | Estudio Gráfico Neurona, S.A. de C.V. | $3,218,051.58 |
| Ayuda Vivienda |
|
|
| Box Lunch | Servicios y logística para eventos, S.A. de C.V. |
Máximo; $774,516.34 |
| Transporte | Miguel Angel Guillen Ortega |
Máximo; $1,082,812.00 |
RSS
Twitter
Facebook
YouTube
Tus comentarios nos interesan