Estadísticas
Población Total
La Miguel Hidalgo está conformada por 353 mil 534 habitantes, de los cuales 163 mil 271 son hombres y 190 mil 263 mujeres.
Una tendencia general que en los últimos años se presenta en los países es el aumento de la población mayor de 65 años; Miguel Hidalgo no es la excepción, en el cuadro se observa que los adultos mayores suman 45 mil 221, seguidos por adultos de entre 30 y 34 de edad, con 30 mil 393. Este comportamiento se debe -entre otros factores- a que el promedio de vida de un sujeto ha aumentado, hoy los adelantos tecnológicos en la medicina contribuyen para que los sujetos vivan en promedio 75 años; en contraparte, y también como una tendencia general, el número de nacimientos presenta tendencias a la baja del año 2000 al 2005.
| Grupo de edad | Total | Hombres | Mujeres |
| Delegación | 353,534 | 163,271 | 190,263 |
| 0 A 4 años | 21281 | 10874 | 10407 |
| 5 A 9 años | 21461 | 10891 | 10570 |
| 10 A 14 años | 22157 | 11105 | 11052 |
| 15 A 19 años | 25590 | 12177 | 13413 |
| 20 A 24 años | 27744 | 12753 | 14991 |
| 25 A 29 años | 28460 | 13048 | 15412 |
| 30 A 34 años | 30393 | 14013 | 16380 |
| 35 A 39 años | 27488 | 12745 | 14743 |
| 40 A 44 años | 24580 | 11293 | 13287 |
| 45 A 49 años | 21566 | 9634 | 11921 |
| 50 A 54 años | 19289 | 8624 | 10665 |
| 55 A 59 años | 14738 | 6494 | 8244 |
| 60 A 64 años | 12541 | 5324 | 7217 |
| 65 y más años | 32680 | 12524 | 20156 |
| NO ESPECIFICADO | 23566 | 11772 | 11794 |
| Fuente: INEGI. IIConteo de Población y Vivienda 2005. | |||
| Obtener Información | |||
RSS
Twitter
Facebook
YouTube
Tus comentarios nos interesan