Estadísticas
Jefes de Familia según sexo
Culturalmente el hombre es al que le ha correspondido la manutención de la familia; en la época actual esta situación se ha modificado, según muestran las estadísticas del INEGI. Aunque sigue siendo mayoritaria su participación, el de las mujeres jefas de familia ha crecido con una diferencia del 50 por ciento. Conforme avanza la edad de ellas, crece el número de hogares encabezados por las mismas.
Es evidente que los parámetros rígidos en que se circunscribiá a las mujeres a las labores única y exclusivamente del hogar sí han cambiado, ahora participa activamente, no sólo en la educación de los hijos, sino económicamente en beneficio de su familia.
| Hogares por grupo de edad del Jefe(a) del hogar según sexo del jefe(a) | |||
| GRUPO DE EDAD DEL JEFE(A) | TOTAL | JEFE HOMBRE | JEFE MUJER |
| DELEGACIÓN | 101,299 | 67,636 | 33,663 |
| 12 A 14 AÑOS | 8 | 5 | 3 |
| 15 A 19 AÑOS | 330 | 229 | 101 |
| 20 A 24 AÑOS | 2327 | 1646 | 681 |
| 25 A 29 AÑOS | 6548 | 4825 | 1723 |
| 30 A 34 AÑOS | 10854 | 8330 | 2524 |
| 35 A 39 AÑOS | 11784 | 8914 | 2870 |
| 40 A 44 AÑOS | 11592 | 8384 | 3208 |
| 45 A 49 AÑOS | 11002 | 7563 | 3439 |
| 50 A 54 AÑOS | 10422 | 6989 | 3433 |
| 55 A 59 AÑOS | 8459 | 5507 | 3952 |
| 60 A 64 AÑOS | 7472 | 4565 | 2907 |
| 65 Y MÁS AÑOS | 20412 | 10624 | 9788 |
| NO ESPECIFICADO | 89 | 55 | 34 |
| Fuente: INEGI. IIConteo de Población y Vivienda 2005. | |||
| Obtener Información | |||
RSS
Twitter
Facebook
YouTube
Tus comentarios nos interesan