Estadísticas
Defunciones en Menores
| CONCEPTO | DELEGACIÓN | |
| 2000 | 2005 | |
| Defunciones | 185 | 103 |
| Hombres | 101 | 66 |
| Mujeres | 84 | 37 |
| No especificado | 0 | 0 |
| NOTA: La información de nacimientos y defunciones toma en cuenta la residencia habitual de la madre y del fallecido respectivamente. Para matrimonios y divorcios se considera al lugar de registro. | ||
| Fuente: INEGI. Dirección General de Estádisticas de Natalidad, de Nupcialidad y de Mortalidad. | Obtener Información | |
RSS
Twitter
Facebook
YouTube
Tus comentarios nos interesan